الميزات الرئيسية
مقدمة
الفوائد
الأهداف التعليمية
جدول المواعيد والأسعار
| اللغة | التاريخ | توقيت دبي | توقيت السعودية | الرسوم الأصلية |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 10 - 14 مايو | 17:00-21:00 KSA time | 09:00-13:00 CST (US) | USD $ 1,500 |
| Arabic | 14 - 18 يونيو | 17:00-21:00 KSA time | 09:00-13:00 CST (US) | USD $ 1,500 |
| Arabic | 19 - 23 يوليو | 08:00-12:00 KSA time | 13:00-17:00 GMT +8 | USD $ 1,500 |
| Arabic | 23 - 27 أغسطس | 17:00-21:00 KSA time | 09:00-13:00 CST (US) | USD $ 1,500 |
| Arabic | 13 - 17 سبتمبر | 08:00-12:00 KSA time | 13:00-17:00 GMT +8 | USD $ 1,500 |
| Arabic | 11 - 15 أكتوبر | 17:00-21:00 KSA time | 09:00-13:00 CST (US) | USD $ 1,500 |
| Arabic | 18 - 22 أكتوبر | 08:00-12:00 KSA time | 13:00-17:00 GMT +8 | USD $ 1,500 |
| Arabic | 22 - 26 نوفمبر | 08:00-12:00 KSA time | 13:00-17:00 GMT +8 | USD $ 1,500 |
| Arabic | 29 نوفمبر - 03 ديسمبر | 17:00-21:00 KSA time | 09:00-13:00 CST (US) | USD $ 1,500 |
| Arabic | 27 - 31 ديسمبر | 08:00-12:00 KSA time | 13:00-17:00 GMT +8 | USD $ 1,500 |
المتطلبات الفنية
طلب المزيد من المعلومات
نبذة عن معهد KPI Institute
اتصل بنا
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال